バイナリーオプションは本当に勝てるのか?
ネットを見ると
- 簡単に稼げる
- 詐欺だ
- 絶対負ける
など、様々な意見があります。
そこで実際に、リアル資金で100回トレード検証を行いました。
この記事では
- 実際の取引履歴
- 勝率
- リアル収支
すべて公開します。
結論から言うと、「勝率は約50%前後で、収支はマイナス寄り」というリアルな結果になりました。
バイナリーオプション検証ルール
- 業者:THE OPTION
- 取引:短期メイン
- 通貨:為替+仮想通貨
- 投資額:1,000円前後固定
- 回数:100回
実際のトレード画面


100回トレード結果
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 取引回数 | 100回 |
| 勝ち | 48回 |
| 負け | 52回 |
| 勝率 | 48% |
| 収支 | -11,960円 |
リアル収支公開
勝率・収支の推移グラフ
100回分のトレード履歴(全公開)
| No | 時間 | 銘柄 | 取引 | 方向 | 勝敗 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 2 | 1:50:00 | EUR/JPY | ワンタッチ | LOW | 負け | -1000 |
| 3 | 0:34:57 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 4 | 1:25:02 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 5 | 1:48:44 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 6 | 21:21:55 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 7 | 20:39:14 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 8 | 20:50:29 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 9 | 21:34:57 | ETH/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 10 | 1:19:55 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 11 | 10:55:02 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 12 | 11:35:01 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 13 | 11:39:17 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 14 | 11:45:02 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 15 | 11:50:34 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 16 | 12:35:01 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 17 | 17:50:01 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 18 | 18:00:39 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 19 | 18:02:40 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 20 | 18:10:01 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 21 | 18:25:02 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 22 | 21:50:03 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 23 | 21:53:45 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 24 | 22:15:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 25 | 22:35:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 26 | 22:35:20 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 27 | 22:45:05 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 28 | 23:00:01 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 29 | 23:37:45 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 30 | 20:14:56 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -2000 |
| 31 | 20:49:56 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 32 | 20:59:24 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 33 | 21:04:57 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 34 | 19:35:01 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 35 | 21:35:01 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 36 | 22:05:01 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 37 | 2:05:02 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 38 | 19:19:58 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 39 | 19:32:02 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 900 |
| 40 | 19:34:58 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 41 | 20:35:01 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 42 | 14:15:01 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 43 | 14:20:00 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 44 | 17:02:07 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 850 |
| 45 | 17:03:50 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 850 |
| 46 | 9:25:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 47 | 21:15:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 48 | 21:20:01 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 49 | 21:39:58 | EUR/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 50 | 22:04:57 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 51 | 19:45:00 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 52 | 20:45:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 53 | 21:39:57 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 54 | 2:15:02 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 55 | 19:29:59 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 56 | 19:37:10 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 57 | 19:40:05 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 58 | 19:44:59 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 59 | 19:49:59 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 60 | 21:35:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 61 | 4:50:00 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 62 | 12:45:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 63 | 15:42:22 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 64 | 17:45:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 65 | 18:10:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 66 | 19:30:00 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 67 | 22:50:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 68 | 17:50:00 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 69 | 17:55:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 70 | 20:00:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 71 | 19:20:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 72 | 19:25:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 73 | 21:55:01 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 74 | 22:05:01 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 75 | 22:10:01 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 76 | 20:25:00 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 77 | 20:30:00 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 78 | 20:38:56 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 79 | 20:40:00 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 80 | 20:55:00 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 81 | 21:10:32 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 82 | 21:25:00 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 83 | 0:25:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 84 | 0:33:34 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 85 | 0:36:46 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 900 |
| 86 | 0:39:03 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 87 | 0:41:59 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 88 | 0:43:27 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 900 |
| 89 | 0:45:29 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 90 | 0:45:49 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 91 | 19:51:09 | EUR/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 92 | 20:00:00 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 93 | 21:10:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 94 | 1:45:00 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 95 | 19:40:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 96 | 22:05:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 97 | 22:12:14 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 98 | 22:18:15 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 99 | 22:18:34 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 100 | 23:16:46 | AUD/USD | HIGH/LOW | LOW | 負け | -1000 |
※本記事の収支は、各トレードの実際の損益をすべて合計した実測値です。
※全履歴を公開することで、検証の信頼性を担保しています。
勝てた理由
- トレンド方向へのエントリー
- 短期でもタイミング重視
- 資金管理(固定ベット)
負けた原因
- 連敗時の無理なエントリー
- レンジ相場での判断ミス
- 感情トレード
初心者が勝つための3つのポイント
- 1回の金額を固定する
- 回数を増やしすぎない
- シンプルな手法を使う
今回使った業者
今回の検証で使用したのはTHE OPTIONです。
- ペイアウト率が高い
- スマホ対応
- 日本語対応
今回の検証で使用した「THE OPTION」の口座開設方法は、 以下のページで画像付きで詳しく解説しています。
まとめ
バイナリーオプションは、適当にやると負けるが、ルールを守れば戦える
今回の検証から分かる通り、
- 勝率はほぼ五分
- ペイアウト差で負けやすい
つまり「適当にやる=負ける設計」です。
だからこそ
- 手法
- 資金管理
- 検証
この3つが重要になります。
まずは少額で検証することから始めるのがおすすめです。


コメント