バイナリーオプションは
- 本当に稼げるのか?
- 結局負けるのでは?
- 詐欺という噂もある
さまざまな意見があります。
そこで今回は、
リアル資金で200回トレードを行い、
実際に勝てるのか検証しました。
なお、前回は100回検証を行っています。
より詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
※今回と同じ環境でトレードしたい方はこちら
▶ THE OPTIONの口座開設手順はこちら
バイナリーオプション200回検証ルール
- 業者:THE OPTION
- 取引時間:短期取引
- 手法:裁量トレード
- 取引金額:1,000円前後
- 検証期間:実トレード200回
実際のトレード画面

200回検証の結果【勝率と収支】
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 取引回数 | 200回 |
| 勝ち | 96回 |
| 負け | 104回 |
| 勝率 | 48.0% |
| 最終収支 | -22,648円 |
| 最大ドローダウン | -26,408円 |
| 最大連敗数 | 6回 |
前半100回と後半100回の比較、違いはあったのか?
| 前半100回 | 後半100回 | |
|---|---|---|
| 勝率 | 48.0% | 48.0% |
| 収支 | -11,960円 | -10,688円 |
200回の検証では、勝率は48.0%と前半・後半ともに同じ結果となりました。
一方で収支を見ると、後半の方が損失はやや小さくなっており、 同じ勝率でもエントリータイミングや資金配分によって結果が変わることが分かります。
勝率は前半・後半ともに大きな差はなく、安定しているように見える。
しかし実際には、どちらも収支はマイナスとなっており、「安定して負けている状態」と言える。
特に注目すべきは、勝率が大きく崩れていないにも関わらず、利益が出ていない点である。
これはペイアウト率の影響が大きく、勝率50%前後では期待値がマイナスになる典型例となっている。
検証から見えた重要なポイント
- 勝率50%では勝てない(最低でも55%以上が必要)
- 負け1回のダメージが大きい
- 連敗が収支を大きく悪化させる
この結果から分かるのは、単純にトレード回数を増やすのではなく、
「精度を高めて勝率を引き上げること」が最も重要という点である。
勝てたトレードの共通点
- トレンドが明確な場面のみエントリー
- 通貨ペアを固定していた
- 無駄なトレードを減らした
負けた原因・失敗パターン
- 連敗後に取り返そうとしたトレード
- 根拠の薄いエントリー
- 相場が荒れている時間帯
- エントリー回数が多すぎた
特に、連敗後のトレードは勝率が大きく低下していました。
なぜ勝率48%では負けるのか?
バイナリーオプションは、勝てば約1.8倍、負ければ全額損失となる仕組みです。
そのため、勝率が50%ではトントンにならず、
理論上でもマイナスになる構造になっています。
今回の検証でも、勝率48%という一見大きく崩れていない数字でも、
結果として-22,648円の損失となりました。
初心者が勝つためのコツ3つ
- 勝率55%以上を目標にする
- 連敗したら必ず一度やめる
- エントリー回数を減らす
今回の検証から、
回数を増やすほど負けやすくなることも分かりました。
まとめ|バイナリーオプションは勝てるのか?
200回検証した結果、
- 勝率:48.0%
- 収支:-22648円
バイナリーオプションは、適当にやると確実に負ける投資です。
ただし、
- エントリーを厳選する
- ルールを徹底する
- 勝率55%以上を維持する
これらを守ることで、勝てる可能性は見えてきます。
バイナリーオプション200回検証【勝率と収支公開】
▼ 取引データ(クリックで開閉)
全200回の取引履歴を見る
| No | 時間 | 銘柄 | 取引 | 方向 | 勝敗 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 2 | 1:50:00 | EUR/JPY | ワンタッチ | LOW | 負け | -1000 |
| 3 | 0:34:57 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 4 | 1:25:02 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 5 | 1:48:44 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 6 | 21:21:55 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 7 | 20:39:14 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 8 | 20:50:29 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 9 | 21:34:57 | ETH/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 10 | 1:19:55 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 11 | 10:55:02 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 12 | 11:35:01 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 13 | 11:39:17 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 14 | 11:45:02 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 15 | 11:50:34 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 16 | 12:35:01 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 17 | 17:50:01 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 18 | 18:00:39 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 19 | 18:02:40 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 20 | 18:10:01 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 21 | 18:25:02 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 22 | 21:50:03 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 23 | 21:53:45 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 24 | 22:15:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 25 | 22:35:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 26 | 22:35:20 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 27 | 22:45:05 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 28 | 23:00:01 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 29 | 23:37:45 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 30 | 20:14:56 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -2000 |
| 31 | 20:49:56 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 32 | 20:59:24 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 33 | 21:04:57 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 34 | 19:35:01 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 35 | 21:35:01 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 36 | 22:05:01 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 37 | 2:05:02 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 38 | 19:19:58 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 39 | 19:32:02 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 900 |
| 40 | 19:34:58 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 41 | 20:35:01 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 42 | 14:15:01 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 43 | 14:20:00 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 44 | 17:02:07 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 850 |
| 45 | 17:03:50 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 850 |
| 46 | 9:25:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 47 | 21:15:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 48 | 21:20:01 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 49 | 21:39:58 | EUR/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 50 | 22:04:57 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 51 | 19:45:00 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 52 | 20:45:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 53 | 21:39:57 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 54 | 2:15:02 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 55 | 19:29:59 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 56 | 19:37:10 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 57 | 19:40:05 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 58 | 19:44:59 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 59 | 19:49:59 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 60 | 21:35:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 61 | 4:50:00 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 62 | 12:45:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 63 | 15:42:22 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 64 | 17:45:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 65 | 18:10:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 800 |
| 66 | 19:30:00 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 67 | 22:50:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 68 | 17:50:00 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 69 | 17:55:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 70 | 20:00:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 71 | 19:20:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 72 | 19:25:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 73 | 21:55:01 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 74 | 22:05:01 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 75 | 22:10:01 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 76 | 20:25:00 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 77 | 20:30:00 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 78 | 20:38:56 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 79 | 20:40:00 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 80 | 20:55:00 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 81 | 21:10:32 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 82 | 21:25:00 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 83 | 0:25:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 84 | 0:33:34 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 85 | 0:36:46 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 900 |
| 86 | 0:39:03 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 87 | 0:41:59 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 88 | 0:43:27 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 900 |
| 89 | 0:45:29 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 90 | 0:45:49 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 91 | 19:51:09 | EUR/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 92 | 20:00:00 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 93 | 21:10:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 94 | 1:45:00 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 870 |
| 95 | 19:40:01 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 870 |
| 96 | 22:05:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 97 | 22:12:14 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 98 | 22:18:15 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 99 | 22:18:34 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 100 | 23:16:46 | AUD/USD | HIGH/LOW | LOW | 負け | -1000 |
| 101 | 13:59:03 | ETH/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 102 | 13:59:57 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 800 |
| 103 | 14:08:20 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -682 |
| 104 | 16:00:01 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -257 |
| 105 | 16:12:38 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1000 |
| 106 | 16:25:00 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 107 | 16:33:11 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1000 |
| 108 | 16:45:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 109 | 18:29:57 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 896 |
| 110 | 18:39:57 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 111 | 19:15:08 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 112 | 19:20:01 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 113 | 19:45:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 114 | 19:50:01 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 115 | 20:15:00 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 116 | 21:30:00 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 117 | 21:35:02 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 118 | 21:50:59 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 119 | 21:54:33 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 1008 |
| 120 | 21:56:27 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 121 | 1:14:59 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 1070 |
| 122 | 20:10:03 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 123 | 20:40:00 | EUR/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 124 | 21:30:07 | EUR/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 125 | 21:40:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 126 | 20:05:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 127 | 20:10:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 128 | 20:20:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 129 | 20:25:00 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 130 | 0:40:00 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 131 | 13:25:00 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 896 |
| 132 | 18:00:00 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 133 | 19:14:59 | ETH/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 134 | 19:45:01 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 135 | 8:00:03 | BTC/USD | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 136 | 8:05:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 896 |
| 137 | 19:40:00 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 138 | 19:25:04 | EUR/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 139 | 20:57:00 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 140 | 21:10:00 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 141 | 22:15:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 142 | 22:25:24 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 143 | 22:35:01 | EUR/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 144 | 13:15:00 | ETH/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 145 | 15:05:01 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 896 |
| 146 | 19:45:01 | ETH/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 896 |
| 147 | 3:10:00 | ETH/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 896 |
| 148 | 12:40:00 | ETH/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 896 |
| 149 | 18:44:59 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 896 |
| 150 | 18:54:59 | BTC/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 896 |
| 151 | 11:25:01 | EUR/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 152 | 11:50:00 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 153 | 13:15:00 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 154 | 13:40:01 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 155 | 13:50:00 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 156 | 14:15:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 157 | 14:35:00 | EUR/USD | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 158 | 14:50:00 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 159 | 17:10:02 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 160 | 17:20:00 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 161 | 17:30:00 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 162 | 17:40:00 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 163 | 17:55:01 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 164 | 21:40:00 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 165 | 22:39:59 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 166 | 23:09:59 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 167 | 20:49:57 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 168 | 21:29:57 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 169 | 0:14:56 | NZD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 170 | 0:24:56 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 171 | 0:29:56 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 172 | 0:34:56 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 173 | 0:39:57 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 174 | 0:44:57 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 175 | 0:49:56 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 176 | 0:50:50 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 177 | 0:54:56 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 178 | 16:26:55 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 1008 |
| 179 | 16:33:44 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 896 |
| 180 | 16:45:31 | BTC/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 896 |
| 181 | 17:04:48 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 182 | 17:23:14 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 183 | 17:35:01 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 184 | 17:45:01 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 185 | 17:49:03 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 186 | 17:51:52 | USD/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 187 | 18:01:18 | USD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 188 | 18:14:03 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 189 | 18:15:02 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 190 | 18:25:02 | AUD/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 191 | 18:50:00 | AUD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 974 |
| 192 | 19:00:00 | USD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 193 | 19:32:58 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 勝ち | 974 |
| 194 | 19:36:01 | GBP/JPY | 短期 | LOW | 負け | -1120 |
| 195 | 19:45:00 | GBP/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1120 |
| 196 | 19:59:10 | AUD/USD | 短期 | HIGH | 負け | -1250 |
| 197 | 20:10:00 | AUD/USD | 短期 | LOW | 勝ち | 1131 |
| 198 | 23:20:00 | AUD/USD | 短期 | LOW | 負け | -1300 |
| 199 | 23:52:15 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 勝ち | 1044 |
| 200 | 0:04:09 | NZD/JPY | 短期 | HIGH | 負け | -1150 |
検証に使用した月別データ
あわせて読みたい
最新の月別結果
今回使った業者
今回の検証で使用したのはTHE OPTIONです。
- ペイアウト率が高い
- スマホ対応
- 日本語対応
今回の検証で使用した「THE OPTION」は、 初心者でも使いやすく約定も安定している業者です。
実際に200回検証したリアルな環境でトレードできるため、
これから始める方はまずここを使うのがおすすめです。
今回の検証で使用した「THE OPTION」の口座開設方法は、 以下のページで画像付きで詳しく解説しています。


コメント